인터넷 방송인 문서 본 문서는 아이리 칸나에 대해 서술합니다. |
col color=#fff> 아이리 칸나 Airi Kanna | |
생일 | 12월 2일 |
MBTI | ISFP |
소속 | |
신체 | 155cm, A형 |
팬네임 | 비늘이 |
오시마크 | 🐉(용) | 💎(보석) |
방송 시작일 | |
졸업 | 2024년 12월 2일 |
플랫폼 | |
SNS | |
커뮤니티 | |
오리지널 곡 《ADDICT!ON》 |
ADDICT!ON | ||
<:> | ||
1st | 2023년 5월 26일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 최종화 | ||
<:> | ||
2nd | 2023년 11월 9일 | |
색채 | ||
<:> | ||
1st | 2023년 7월 7일 | |
나는 최강 | ||
<:> | ||
1st | 2022년 8월 20일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> Cookie | ||
<:> | ||
2nd | 2023년 1월 5일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 좋아하니까 | ||
<:> | ||
3rd | 2023년 1월 14일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 신시대 | ||
<:> | ||
4th | 2023년 3월 4일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 삼문소설 | ||
<:> | ||
5th | 2023년 3월 19일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 스즈메 | ||
<:> | ||
6th | 2023년 4월 9일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 에러 | ||
<:> | ||
7th | 2023년 4월 22일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 아이돌 | ||
<:> | ||
8th | 2023년 5월 24일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 잠이 드는 거리 | ||
<:> | ||
9th | 2023년 9월 2일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> LADY | ||
<:> | ||
10th | 2023년 9월 23일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> KICK BACK | ||
<:> | ||
11th | 2023년 10월 14일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 지구본 | ||
<:> | ||
12th | 2023년 10월 25일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 사랑해줘 사랑해줘 사랑해줘 | ||
<:> | ||
13th | 2023년 10월 31일 | |
table width=100%><-2><table bgcolor=#3a4096><tablebordercolor=#3a4096><colbgcolor=#3a4096><colcolor=#fff> 감 그레이 | ||
<:> | ||
14th | 2023년 11월 18일 | |
장비 목록 | |
CPU | 12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900K |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
RAM | 32GB |
키보드 | CHERRY MX BOARD 3.0S RGB 핑크 적축 |
마우스 | Finalmouse Ultralight 2 |
헤드셋 | 젠하이저 HD 600 |
소니 MDR-7506 | |
마이크 | WARM AUDIO WA-8000 |
오디오 인터페이스 | RME BABYFACE PRO |
프리앰프 | AMS Neve 1073 DPA |